Detalhes
Data | Hora | Campeonato | Época | Tempo Inteiro |
---|---|---|---|---|
25 de Setembro, 2021 | 18:00 | 1ª Divisão F | 2021/2022 | 60' |
Resultados
Equipa | 1ª Parte | 2ª Parte | Golos |
---|---|---|---|
ALAVARIUM / LOVE TILES | 17 | 16 | 33 |
JUVE LIS | 13 | 8 | 21 |
ALAVARIUM / LOVE TILES
# | Jogador | Posição | Amarelo | Exclusões | Vermelho | Golos | Defesas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Andreia Costa | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Carolina Monteiro | Ponta Esquerda | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
99 | Carolina Silva | Lateral Esquerda | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
4 | Catarina Soares | Ponta Direita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Constança Sequeira | Central | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Diana Oliveira | Lateral Direito | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Eulália Silva – LALI | Central | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Inês Leite | Ponta Direita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joana Teixeira | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juceleyde Cabral – JUCE | Pivot | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Maria Antunes | Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Shayane Oliveira | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Soraia Fernandes – GIGA | Pivot | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Treinador Principal: Ulisses Pereira
Treinador Principal: João Pinho
JUVE LIS
Posição | Amarelo | Exclusões | Vermelho | Golos | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |